Low Analysis: Evaluates if the stock is reaching new lows, and if so if there is volume to support the moves.
LowVolumeDateVolume BrokenDate Broken
0.0001 1,000 Mar-24-2025 75,000 Mar-28-2025
0.0001 1,000 Mar-24-2025 75,000 Mar-28-2025
0.0001 1,000,000 Mar-21-2025 1,000 Mar-24-2025
0.0001 1,000,000 Mar-21-2025 1,000 Mar-24-2025
0.0001 70,000 Mar-13-2025 1,000,000 Mar-21-2025
0.0001 70,000 Mar-13-2025 1,000,000 Mar-21-2025
0.0001 100,000 Mar-11-2025 70,000 Mar-13-2025
0.0001 100,000 Mar-11-2025 70,000 Mar-13-2025
0.0001 200,000 Mar-07-2025 100,000 Mar-11-2025
0.0001 200,000 Mar-07-2025 100,000 Mar-11-2025
0.0001 435,714 Mar-06-2025 200,000 Mar-07-2025
0.0001 435,714 Mar-06-2025 200,000 Mar-07-2025
0.0001 6 Mar-05-2025 435,714 Mar-06-2025
0.0001 6 Mar-05-2025 435,714 Mar-06-2025
0.0001 35,000 Feb-26-2025 6 Mar-05-2025
0.0001 35,000 Feb-26-2025 6 Mar-05-2025
0.0001 2,000,000 Feb-25-2025 35,000 Feb-26-2025
0.0001 2,000,000 Feb-25-2025 35,000 Feb-26-2025
0.0001 300,000 Feb-21-2025 2,000,000 Feb-25-2025
0.0001 300,000 Feb-21-2025 2,000,000 Feb-25-2025
0.0001 15,000 Feb-18-2025 300,000 Feb-21-2025
0.0001 15,000 Feb-18-2025 300,000 Feb-21-2025
0.0001 300,000 Feb-07-2025 15,000 Feb-18-2025
0.0001 300,000 Feb-07-2025 15,000 Feb-18-2025
0.0001 224,000 Feb-04-2025 300,000 Feb-07-2025
0.0001 224,000 Feb-04-2025 300,000 Feb-07-2025
0.0001 99,000 Jan-28-2025 224,000 Feb-04-2025
0.0001 99,000 Jan-28-2025 224,000 Feb-04-2025
0.0001 64,600 Jan-27-2025 99,000 Jan-28-2025
0.0001 64,600 Jan-27-2025 99,000 Jan-28-2025
0.0001 1,243,887 Jan-24-2025 64,600 Jan-27-2025
0.0001 1,243,887 Jan-24-2025 64,600 Jan-27-2025
0.0001 605,700 Jan-10-2025 1,243,887 Jan-24-2025
0.0001 605,700 Jan-10-2025 1,243,887 Jan-24-2025
0.0001 2,435,000 Jan-07-2025 605,700 Jan-10-2025
0.0001 200,000 Jan-03-2025 2,435,000 Jan-07-2025
0.0001 200,000 Jan-03-2025 2,435,000 Jan-07-2025
0.0001 4,935,000 Dec-31-2024 200,000 Jan-03-2025
0.0001 4,935,000 Dec-31-2024 200,000 Jan-03-2025
0.0001 3,095,128 Dec-30-2024 4,935,000 Dec-31-2024
0.0001 3,095,128 Dec-30-2024 4,935,000 Dec-31-2024
0.0001 1,499,999 Dec-26-2024 3,095,128 Dec-30-2024
0.0001 1,499,999 Dec-26-2024 3,095,128 Dec-30-2024
0.0001 30,000 Dec-24-2024 1,499,999 Dec-26-2024
0.0001 30,000 Dec-24-2024 1,499,999 Dec-26-2024
0.0001 786,000 Dec-23-2024 30,000 Dec-24-2024
0.0001 786,000 Dec-23-2024 30,000 Dec-24-2024
0.0001 750,000 Dec-18-2024 786,000 Dec-23-2024
0.0001 750,000 Dec-18-2024 786,000 Dec-23-2024
0.0001 700,000 Dec-16-2024 750,000 Dec-18-2024
0.0001 700,000 Dec-16-2024 750,000 Dec-18-2024
0.0001 429,823 Dec-11-2024 700,000 Dec-16-2024
0.0001 429,823 Dec-11-2024 700,000 Dec-16-2024
0.0001 125,000 Dec-10-2024 429,823 Dec-11-2024
0.0001 125,000 Dec-10-2024 429,823 Dec-11-2024
0.0001 500,000 Nov-26-2024 125,000 Dec-10-2024
0.0001 500,000 Nov-26-2024 125,000 Dec-10-2024
0.0001 50,500 Nov-25-2024 500,000 Nov-26-2024
0.0001 50,500 Nov-25-2024 500,000 Nov-26-2024
0.0001 10,166,600 Nov-21-2024 50,500 Nov-25-2024
0.0001 120,000 Nov-20-2024 10,166,600 Nov-21-2024
0.0001 120,000 Nov-20-2024 10,166,600 Nov-21-2024
0.0001 8,090,100 Nov-19-2024 120,000 Nov-20-2024
0.0001 171,500 Nov-14-2024 8,090,100 Nov-19-2024
0.0001 171,500 Nov-14-2024 8,090,100 Nov-19-2024
0.0001 750,000 Nov-04-2024 171,500 Nov-14-2024
0.0001 750,000 Nov-04-2024 171,500 Nov-14-2024
0.0001 200 Oct-18-2024 750,000 Nov-04-2024
0.0001 200 Oct-18-2024 750,000 Nov-04-2024
0.0001 987,000 Oct-17-2024 200 Oct-18-2024
0.0001 987,000 Oct-17-2024 200 Oct-18-2024
0.0001 2,550,000 Oct-16-2024 987,000 Oct-17-2024
0.0001 2,550,000 Oct-16-2024 987,000 Oct-17-2024
0.0002 400,000 Sept-20-2024 600,000 Sept-27-2024
0.0002 400,000 Sept-20-2024 600,000 Sept-27-2024
0.0002 7,947,100 Sept-13-2024 400,000 Sept-20-2024
0.0002 7,947,100 Sept-13-2024 400,000 Sept-20-2024
0.0002 4,404,400 Sept-12-2024 7,947,100 Sept-13-2024
0.0002 4,404,400 Sept-12-2024 7,947,100 Sept-13-2024
0.0001 250,000 Aug-22-2024 2,550,000 Oct-16-2024
0.0001 250,000 Aug-22-2024 2,550,000 Oct-16-2024
0.0001 100,000 Aug-21-2024 250,000 Aug-22-2024
0.0001 100,000 Aug-21-2024 250,000 Aug-22-2024
0.0001 476,190 Jul-22-2024 100,000 Aug-21-2024
0.0001 476,190 Jul-22-2024 100,000 Aug-21-2024
0.0001 10,628 Jul-17-2024 476,190 Jul-22-2024
0.0001 10,628 Jul-17-2024 476,190 Jul-22-2024
0.0001 7,000 Jul-15-2024 10,628 Jul-17-2024
0.0001 7,000 Jul-15-2024 10,628 Jul-17-2024
0.0001 3,500,000 Jun-21-2024 7,000 Jul-15-2024
0.0001 3,500,000 Jun-21-2024 7,000 Jul-15-2024
0.0002 11,500 May-15-2024 14,544,100 Jun-12-2024
0.0002 7,991,600 May-02-2024 11,500 May-15-2024
0.0002 1,600,000 May-01-2024 7,991,600 May-02-2024
0.0002 5,239,400 Apr-29-2024 1,600,000 May-01-2024
0-- 0 Not Broken
0-- 0 Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken