Low Analysis: Evaluates if the stock is reaching new lows, and if so if there is volume to support the moves.
LowVolumeDateVolume BrokenDate Broken
1e-06 25 Nov-07-2018 0 Not Broken
1e-06 25 Nov-07-2018 0 Not Broken
1e-06 10 Nov-05-2018 25 Nov-07-2018
1e-06 10 Nov-05-2018 25 Nov-07-2018
1e-06 300 Oct-09-2018 10 Nov-05-2018
1e-06 300 Oct-09-2018 10 Nov-05-2018
1e-05 2,000 Jun-14-2018 300 Oct-09-2018
1e-05 2,000 Jun-14-2018 300 Oct-09-2018
0.0001 17,000 Feb-21-2018 250 Apr-10-2018
0.0001 17,000 Feb-21-2018 250 Apr-10-2018
0.0001 1,439 Jan-30-2018 17,000 Feb-21-2018
0.0001 1,439 Jan-30-2018 17,000 Feb-21-2018
0.0001 1,394 Jan-29-2018 1,439 Jan-30-2018
0.0001 7,477 Jan-02-2018 1,394 Jan-29-2018
0.0001 7,477 Jan-02-2018 1,394 Jan-29-2018
0.0001 250 Dec-22-2017 7,477 Jan-02-2018
0.0001 250 Dec-22-2017 7,477 Jan-02-2018
0.0001 1,000 Nov-27-2017 250 Dec-22-2017
0.0001 1,000 Nov-27-2017 250 Dec-22-2017
1e-06 178,135 Oct-26-2017 300 Oct-09-2018
1e-06 178,135 Oct-26-2017 300 Oct-09-2018
0.0015 0 Sept-12-2017 0 Sept-13-2017
0.0015 0 Sept-12-2017 0 Sept-13-2017
0.0015 0 Sept-07-2017 0 Sept-12-2017
0.0015 0 Sept-07-2017 0 Sept-12-2017
0.0015 0 Sept-06-2017 0 Sept-07-2017
0.0015 0 Sept-06-2017 0 Sept-07-2017
0.0015 0 Sept-05-2017 0 Sept-06-2017
0.0015 0 Sept-05-2017 0 Sept-06-2017
0.0015 0 Aug-31-2017 0 Sept-05-2017
0.0015 0 Aug-31-2017 0 Sept-05-2017
0.0015 0 Aug-30-2017 0 Aug-31-2017
0.0015 0 Aug-30-2017 0 Aug-31-2017
0.0015 0 Aug-29-2017 0 Aug-30-2017
0.0015 0 Aug-29-2017 0 Aug-30-2017
0.0015 0 Aug-28-2017 0 Aug-29-2017
0.0015 0 Aug-28-2017 0 Aug-29-2017
0.0015 0 Aug-25-2017 0 Aug-28-2017
0.0015 0 Aug-25-2017 0 Aug-28-2017
0.0015 10,000 Aug-24-2017 0 Aug-25-2017
0.0019 3,600 Aug-14-2017 5,166 Aug-17-2017
0.0019 4,400 Aug-10-2017 3,600 Aug-14-2017
0.0019 10,000 Aug-09-2017 4,400 Aug-10-2017
0.0019 10,000 Aug-09-2017 4,400 Aug-10-2017
0.0019 11,000 Aug-08-2017 10,000 Aug-09-2017
0.0019 11,000 Aug-08-2017 10,000 Aug-09-2017
0.0019 0 Aug-07-2017 11,000 Aug-08-2017
0.0019 0 Aug-07-2017 11,000 Aug-08-2017
0.0019 26,901 Aug-04-2017 0 Aug-07-2017
0.0019 26,901 Aug-04-2017 0 Aug-07-2017
0.0019 20,000 Aug-01-2017 26,901 Aug-04-2017
0.0019 20,000 Aug-01-2017 26,901 Aug-04-2017
0.0019 6,000 Jul-31-2017 20,000 Aug-01-2017
0.0019 0 Jul-28-2017 6,000 Jul-31-2017
0.0019 0 Jul-28-2017 6,000 Jul-31-2017
0.0019 0 Jul-26-2017 0 Jul-28-2017
0.0019 0 Jul-26-2017 0 Jul-28-2017
0.0019 4,555 Jul-25-2017 0 Jul-26-2017
0.0019 4,555 Jul-25-2017 0 Jul-26-2017
0.00163 600 Jul-12-2017 10,000 Aug-24-2017
0.0013 33 Jun-28-2017 397 Oct-10-2017
0.0013 33 Jun-28-2017 397 Oct-10-2017
0.0013 551,126 Jun-27-2017 33 Jun-28-2017
0-- 0 Not Broken
0-- 0 Not Broken