Low Analysis: Evaluates if the stock is reaching new lows, and if so if there is volume to support the moves.
LowVolumeDateVolume BrokenDate Broken
0.0003 362 Feb-25-2025 6,750 Mar-11-2025
0.0003 362 Feb-25-2025 6,750 Mar-11-2025
0.0003 501 Feb-24-2025 362 Feb-25-2025
0.0003 501 Feb-24-2025 362 Feb-25-2025
0.0003 681,900 Feb-18-2025 501 Feb-24-2025
0.0003 2,200 Feb-07-2025 681,900 Feb-18-2025
0.0003 600 Feb-06-2025 2,200 Feb-07-2025
0.0003 600 Feb-06-2025 2,200 Feb-07-2025
0.0003 96,965 Jan-03-2025 600 Feb-06-2025
0.0003 38,910 Dec-30-2024 96,965 Jan-03-2025
0.0003 5,250 Dec-26-2024 38,910 Dec-30-2024
0.0003 20,000 Dec-19-2024 5,250 Dec-26-2024
0.0003 20,000 Dec-19-2024 5,250 Dec-26-2024
0.0002 775,000 Nov-15-2024 0 Not Broken
0.0002 104,400 Oct-18-2024 775,000 Nov-15-2024
0.0002 3,000 Oct-16-2024 104,400 Oct-18-2024
0.0002 3,000 Oct-16-2024 104,400 Oct-18-2024
0.0002 4,000 Oct-15-2024 3,000 Oct-16-2024
0.0002 4,000 Oct-15-2024 3,000 Oct-16-2024
0.0002 1,000 Oct-04-2024 4,000 Oct-15-2024
0.0002 1,000 Oct-04-2024 4,000 Oct-15-2024
0.0002 1,000 Sept-30-2024 1,000 Oct-04-2024
0.0002 1,000 Sept-30-2024 1,000 Oct-04-2024
0.0002 310,000 Sept-23-2024 1,000 Sept-30-2024
0.0015 10,400 Aug-16-2024 10,000 Aug-19-2024
0.0015 10,400 Aug-16-2024 10,000 Aug-19-2024
0.0015 1,300 Aug-05-2024 10,400 Aug-16-2024
0.0015 1,300 Aug-05-2024 10,400 Aug-16-2024
0.0015 300 Aug-01-2024 1,300 Aug-05-2024
0.0015 300 Aug-01-2024 1,300 Aug-05-2024
0.0015 500 Jul-31-2024 300 Aug-01-2024
0.0015 500 Jul-31-2024 300 Aug-01-2024
0.0015 4,800 Jul-29-2024 500 Jul-31-2024
0.0015 4,800 Jul-29-2024 500 Jul-31-2024
0.0025 300 Jun-10-2024 10,000 Jun-18-2024
0.0025 300 Jun-10-2024 10,000 Jun-18-2024
0.0025 100 Jun-04-2024 300 Jun-10-2024
0.0025 100 Jun-04-2024 300 Jun-10-2024
0.0025 23,000 Jun-03-2024 100 Jun-04-2024
0.0025 23,000 Jun-03-2024 100 Jun-04-2024
0.0025 4,100 May-15-2024 23,000 Jun-03-2024
0.0025 3,000 May-01-2024 4,100 May-15-2024
0.0025 3,000 May-01-2024 4,100 May-15-2024
0.0025 2,000 Apr-30-2024 3,000 May-01-2024
0.0025 2,000 Apr-30-2024 3,000 May-01-2024
0.0022 258,000 Apr-01-2024 2,000 Jul-10-2024
0.0037 1,000 Mar-13-2024 258,000 Apr-01-2024
0.0037 1,000 Mar-13-2024 258,000 Apr-01-2024
0.0037 4,800 Feb-23-2024 1,000 Mar-13-2024
0.0037 4,800 Feb-23-2024 1,000 Mar-13-2024
0.0037 200 Feb-21-2024 4,800 Feb-23-2024
0.0037 200 Feb-21-2024 4,800 Feb-23-2024
0-- 0 Not Broken
0-- 0 Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken