High Analysis: Evaluates if the stock is reaching new highs, and if so if there is volume to support the moves.
HighVolumeDateVolume BrokenDate Broken
0.0002 200 Jun-18-2025 400 Jun-20-2025
0.0002 200 Jun-18-2025 400 Jun-20-2025
0.0002 100 Jun-17-2025 200 Jun-18-2025
0.0002 100 Jun-17-2025 200 Jun-18-2025
0.0002 4,600,941 Jun-16-2025 100 Jun-17-2025
0.0002 4,600,941 Jun-16-2025 100 Jun-17-2025
0.0002 1,153,600 Jun-13-2025 4,600,941 Jun-16-2025
0.0002 100 Jun-12-2025 1,153,600 Jun-13-2025
0.0002 100 Jun-12-2025 1,153,600 Jun-13-2025
0.0002 100 Jun-10-2025 100 Jun-12-2025
0.0002 100 Jun-10-2025 100 Jun-12-2025
0.0002 100 Jun-04-2025 100 Jun-10-2025
0.0002 100 Jun-04-2025 100 Jun-10-2025
0.0002 100 Jun-02-2025 100 Jun-04-2025
0.0002 100 Jun-02-2025 100 Jun-04-2025
0.0002 1,000,100 May-30-2025 100 Jun-02-2025
0.0002 100 May-29-2025 1,000,100 May-30-2025
0.0002 100 May-29-2025 1,000,100 May-30-2025
0.0002 670,000 May-22-2025 100 May-29-2025
0.0002 670,000 May-22-2025 100 May-29-2025
0.0002 3,000,000 May-21-2025 670,000 May-22-2025
0.0002 3,000,000 May-21-2025 670,000 May-22-2025
0.0002 3,000,200 May-16-2025 3,000,000 May-21-2025
0.0002 55,655,400 May-15-2025 3,000,200 May-16-2025
0.0003 243,311,108 May-06-2025 0 Not Broken
0.0003 14,457,150 Apr-30-2025 243,311,108 May-06-2025
0.0004 11,501,000 Apr-16-2025 0 Not Broken
0.0004 1,940,000 Apr-15-2025 11,501,000 Apr-16-2025
0.0004 1,940,000 Apr-15-2025 11,501,000 Apr-16-2025
0.0004 79,039,650 Apr-14-2025 1,940,000 Apr-15-2025
0.0004 79,039,650 Apr-14-2025 1,940,000 Apr-15-2025
0.0004 198,934,175 Apr-11-2025 79,039,650 Apr-14-2025
0.0004 10,000,000 Apr-10-2025 198,934,175 Apr-11-2025
0.0004 6,000,000 Apr-09-2025 10,000,000 Apr-10-2025
0.0004 6,000,000 Apr-09-2025 10,000,000 Apr-10-2025
0.0004 14,320,000 Apr-08-2025 6,000,000 Apr-09-2025
0.0004 18,589,088 Apr-07-2025 14,320,000 Apr-08-2025
0.0004 6,000,000 Mar-21-2025 18,589,088 Apr-07-2025
0.0004 6,000,000 Mar-21-2025 18,589,088 Apr-07-2025
0.0004 125,000 Mar-20-2025 6,000,000 Mar-21-2025
0.0004 125,000 Mar-20-2025 6,000,000 Mar-21-2025
0.0004 5,500,000 Mar-18-2025 125,000 Mar-20-2025
0.0004 5,007,000 Mar-07-2025 5,500,000 Mar-18-2025
0.0004 5,007,000 Mar-07-2025 5,500,000 Mar-18-2025
0.0004 10,000,000 Feb-13-2025 5,007,000 Mar-07-2025
0.0004 10,000,000 Feb-13-2025 5,007,000 Mar-07-2025
0.0004 16,005,000 Jan-28-2025 10,000,000 Feb-13-2025
0.0004 8,858,000 Jan-24-2025 16,005,000 Jan-28-2025
0.0004 5,015,100 Jan-21-2025 8,858,000 Jan-24-2025
0.0004 3,000,000 Jan-17-2025 5,015,100 Jan-21-2025
0.0004 3,000,000 Jan-17-2025 5,015,100 Jan-21-2025
0.0004 2,000,000 Jan-14-2025 3,000,000 Jan-17-2025
0.0004 2,000,000 Jan-14-2025 3,000,000 Jan-17-2025
0.0001 2,724,508 Dec-23-2024 80,000 Dec-26-2024
0.0001 2,724,508 Dec-23-2024 80,000 Dec-26-2024
0.0001 50,000 Dec-18-2024 2,724,508 Dec-23-2024
0.0001 50,000 Dec-18-2024 2,724,508 Dec-23-2024
0.0003 5,080,000 Jul-31-2024 2,000,000 Jan-14-2025
0.0003 6,000,000 May-01-2024 5,080,000 Jul-31-2024
0.0003 6,000,000 May-01-2024 5,080,000 Jul-31-2024
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken